﻿Βουλευτικές Εκλογές 2021 - Επίσημα Αποτελέσματα, 30/5/2021
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές .

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 557.836 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.236 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	191.228	34,28%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	366.608 (360.603 + 6.005)	65,72%
ΑΚΥΡΑ:	6.826	1,86%
ΛΕΥΚΑ:	2.070	0,56%
ΕΓΚΥΡΑ:	357.712	97,57%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 280
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	99.328	27,77%	-2,90%
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	79.913	22,34%	-3,33%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	40.395	11,29%	-3,16%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	24.255	6,78%	+3,03%
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	24.022	6,72%	+0,53%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	21.832	6,10%	+6,10%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	15.762	4,41%	-0,41%
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	11.712	3,27%	+3,27%
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	10.095	2,82%	+2,82%
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	8.254	2,31%	-2,96%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	5.596	1,56%	+1,56%
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	4.839	1,35%	+1,35%
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	4.585	1,28%	+0,40%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3.593	1,00%	-0,17%
ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	1.571	0,44%	+0,44%
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1.078	0,30%	+0,30%
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ	376	0,11%	+0,11%
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ	246	0,07%	+0,07%
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	105	0,03%	+0,03%
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	74	0,02%	+0,02%
ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ	42	0,01%	+0,01%
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ	39	0,01%	+0,01%


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 196.194 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 404 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	71.011	36,19%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	125.183 (123.089 + 2.094)	63,81%
ΑΚΥΡΑ:	2.167	1,73%
ΛΕΥΚΑ:	669	0,53%
ΕΓΚΥΡΑ:	122.347	97,73%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 66
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	31.163	25,47%	-3,72%
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	25.770	21,06%	-2,84%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	13.449	10,99%	-2,29%
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	9.061	7,41%	+0,64%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	8.386	6,85%	-0,55%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	8.232	6,73%	+6,73%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	7.486	6,12%	+2,61%
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	4.834	3,95%	+3,95%
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	3.038	2,48%	-3,17%
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	2.704	2,21%	+2,21%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	1.952	1,60%	+1,60%
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	1.748	1,43%	+0,26%
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	1.747	1,43%	+1,43%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	1.340	1,10%	-0,13%
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1.078	0,88%	+0,88%
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ	246	0,20%	+0,20%
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	74	0,06%	+0,06%
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ	39	0,03%	+0,03%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 545 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	195	35,78%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	358 (350 + 8)	64,22%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,12%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,28%
ΕΓΚΥΡΑ:	353	98,60%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	110	31,16%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	45	12,75%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	40	11,33%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	40	11,33%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	26	7,37%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	18	5,10%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	18	5,10%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	15	4,25%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	12	3,40%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	9	2,55%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	7	1,98%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	5	1,42%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	4	1,13%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	3	0,85%	
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	1	0,28%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 486 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	204	41,98%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	289 (282 + 7)	58,02%
ΑΚΥΡΑ:	14	4,84%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,35%
ΕΓΚΥΡΑ:	274	94,81%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	86	31,39%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	44	16,06%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	40	14,60%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	22	8,03%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	15	5,47%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	13	4,74%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	12	4,38%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	10	3,65%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	7	2,55%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	7	2,55%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	6	2,19%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	4	1,46%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	3	1,09%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3	1,09%	
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	1	0,36%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ	1	0,36%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 504 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	193	38,29%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	318 (311 + 7)	61,71%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,31%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,94%
ΕΓΚΥΡΑ:	314	98,74%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	99	31,53%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	49	15,61%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	40	12,74%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	31	9,87%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	20	6,37%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	16	5,10%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	14	4,46%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	14	4,46%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	13	4,14%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	6	1,91%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	4	1,27%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3	0,96%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	3	0,96%	
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	1	0,32%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ	1	0,32%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 482 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	207	42,95%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	284 (275 + 9)	57,05%
ΑΚΥΡΑ:	3	1,06%
ΛΕΥΚΑ:	4	1,41%
ΕΓΚΥΡΑ:	277	97,54%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	80	28,88%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	45	16,25%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	34	12,27%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	31	11,19%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	26	9,39%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	12	4,33%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	12	4,33%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	10	3,61%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	8	2,89%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	8	2,89%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	6	2,17%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2	0,72%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ	1	0,36%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	1	0,36%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1	0,36%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 518 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	209	40,35%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	319 (309 + 10)	59,65%
ΑΚΥΡΑ:	7	2,19%
ΛΕΥΚΑ:	0	0,00%
ΕΓΚΥΡΑ:	312	97,81%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	94	30,13%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	48	15,38%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	33	10,58%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	30	9,62%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	21	6,73%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	20	6,41%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	17	5,45%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	12	3,85%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	12	3,85%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	9	2,88%	
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	4	1,28%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3	0,96%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	3	0,96%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	3	0,96%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	2	0,64%	
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ	1	0,32%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 460 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	172	37,39%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	293 (288 + 5)	62,61%
ΑΚΥΡΑ:	6	2,05%
ΛΕΥΚΑ:	4	1,37%
ΕΓΚΥΡΑ:	283	96,59%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	97	34,28%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	37	13,07%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	33	11,66%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	32	11,31%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	18	6,36%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	17	6,01%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	14	4,95%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	9	3,18%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	7	2,47%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	4	1,41%	
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	4	1,41%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	3	1,06%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	3	1,06%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	3	1,06%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	1	0,35%	
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ	1	0,35%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 435 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	182	41,84%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	258 (253 + 5)	58,16%
ΑΚΥΡΑ:	1	0,39%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,78%
ΕΓΚΥΡΑ:	255	98,84%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	85	33,33%	
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ)	31	12,16%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	25	9,80%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	23	9,02%	
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ	16	6,27%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)	15	5,88%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ	11	4,31%	
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ	8	3,14%	
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020-	8	3,14%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	7	2,75%	
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ	7	2,75%	
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	6	2,35%	
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ	5	1,96%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	5	1,96%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	2	0,78%	
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ	1	0,39%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
